Wetterdaten - Montag, 06.09.2010 - 91281 Kirchenthumbach     457 m über NN Wetterstation Kirchenthumbach
Wetterdaten: aktuell Montag, 06.09.2010 03:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Taupunkt Windchill Windböen
06.09.2010 03:40 4,5 °C 93 % 0 % 1019,9 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 03:25 4,7 °C 92 % 0 % 1019,9 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 03:10 4,9 °C 92 % 0 % 1020,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,7 °C 4,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
06.09.2010 02:55 5,1 °C 91 % 0 % 1020,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,8 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 02:40 5,4 °C 91 % 0 % 1020,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 4,1 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 02:25 5,9 °C 90 % 0 % 1020,2 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 4,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 02:10 6,3 °C 89 % 0 % 1020,2 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 4,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 01:55 7,0 °C 90 % 0 % 1020,4 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,5 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 01:40 7,7 °C 90 % 0 % 1020,4 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 6,2 °C 7,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
06.09.2010 01:25 7,6 °C 91 % 0 % 1020,4 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 6,2 °C 7,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.09.2010 01:10 7,4 °C 91 % 0 % 1020,5 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 6,0 °C 7,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
06.09.2010 00:55 7,3 °C 91 % 0 % 1020,5 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,9 °C 7,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
06.09.2010 00:40 7,6 °C 92 % 0 % 1020,6 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 00:25 7,3 °C 91 % 0 % 1020,6 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 00:10 7,1 °C 91 % 0 % 1020,4 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 23:55 7,2 °C 91 % 0 % 1020,7 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 23:40 7,5 °C 91 % 0 % 1020,8 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 23:25 7,3 °C 91 % 0 % 1020,8 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,9 °C 7,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
05.09.2010 23:10 6,8 °C 90 % 0 % 1020,8 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 22:55 6,8 °C 90 % 0 % 1020,8 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 22:40 6,9 °C 89 % 0 % 1020,7 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 22:25 7,0 °C 89 % 0 % 1020,6 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,3 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 22:10 7,0 °C 88 % 0 % 1020,5 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 21:55 7,2 °C 87 % 0 % 1020,5 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 21:40 7,5 °C 86 % 0 % 1020,3 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 21:25 7,9 °C 85 % 0 % 1020,4 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 21:10 8,4 °C 85 % 0 % 1020,3 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 6,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 20:55 8,6 °C 83 % 0 % 1020,2 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,9 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 20:40 9,0 °C 81 % 0 % 1020,1 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,9 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 20:25 9,4 °C 79 % 0 % 1020,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,9 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 20:10 10,1 °C 76 % 0 % 1019,8 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 6,1 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 19:55 11,0 °C 72 % 0 % 1019,7 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 6,2 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 19:40 11,7 °C 70 % 0 % 1019,7 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 6,4 °C 11,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
05.09.2010 19:25 12,6 °C 67 % 0 % 1019,6 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 6,6 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 19:10 13,6 °C 65 % 0 % 1019,4 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 7,1 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 18:55 14,3 °C 63 % 0 % 1019,4 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 7,4 °C 14,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
05.09.2010 18:40 15,0 °C 62 % 0 % 1019,3 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 7,8 °C 15,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.09.2010 18:25 14,7 °C 64 % 0 % 1019,4 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8,0 °C 14,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.09.2010 18:10 15,6 °C 59 % 0 % 1019,3 mbar 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 7,6 °C 15,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.09.2010 17:55 15,9 °C 57 % 0 % 1019,2 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 7,4 °C 15,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.09.2010 17:40 16,6 °C 56 % 0 % 1019,3 mbar 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 7,8 °C 16,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.09.2010 17:25 16,7 °C 54 % 0 % 1019,3 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 7,3 °C 16,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.09.2010 17:10 17,2 °C 51 % 0 % 1019,3 mbar 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 7,0 °C 17,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.09.2010 16:55 17,3 °C 53 % 0 % 1019,4 mbar 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 7,6 °C 17,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.09.2010 16:40 17,3 °C 53 % 0 % 1019,3 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 7,6 °C 17,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
05.09.2010 16:25 17,0 °C 54 % 0 % 1019,3 mbar 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 7,6 °C 16,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.09.2010 16:10 16,3 °C 58 % 0 % 1019,4 mbar 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8,0 °C 16,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 15:55 17,2 °C 55 % 0 % 1019,3 mbar 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8,1 °C 17,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 15:40 17,9 °C 55 % 0 % 1019,3 mbar 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8,7 °C 17,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
05.09.2010 15:25 17,5 °C 57 % 0 % 1019,4 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8,9 °C 17,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.09.2010 15:10 17,6 °C 55 % 0 % 1019,4 mbar 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8,5 °C 17,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.09.2010 14:55 16,3 °C 58 % 0 % 1019,4 mbar 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8,0 °C 16,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 14:40 16,4 °C 61 % 0 % 1019,6 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8,9 °C 16,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.09.2010 14:25 16,4 °C 58 % 0 % 1019,7 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8,1 °C 16,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.09.2010 14:10 17,8 °C 53 % 0 % 1019,8 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8,1 °C 17,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.09.2010 13:55 17,4 °C 59 % 0 % 1019,9 mbar 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,3 °C 17,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.09.2010 13:40 17,9 °C 59 % 0 % 1020,0 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,8 °C 17,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.09.2010 13:25 17,7 °C 60 % 0 % 1020,0 mbar 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,8 °C 17,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.09.2010 13:10 16,5 °C 62 % 0 % 1019,9 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,2 °C 16,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.09.2010 12:55 16,6 °C 62 % 0 % 1020,0 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,3 °C 16,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.09.2010 12:40 16,5 °C 64 % 0 % 1020,3 mbar 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,7 °C 16,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 12:25 16,2 °C 62 % 0 % 1020,4 mbar 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8,9 °C 16,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
05.09.2010 12:10 15,2 °C 66 % 0 % 1020,4 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8,9 °C 15,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
05.09.2010 11:55 15,5 °C 68 % 0 % 1020,5 mbar 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,6 °C 14,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.09.2010 11:40 15,1 °C 69 % 0 % 1020,6 mbar 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,5 °C 15,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.09.2010 11:25 14,9 °C 69 % 0 % 1020,7 mbar 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,3 °C 14,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.09.2010 11:10 14,4 °C 71 % 0 % 1020,8 mbar 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,2 °C 14,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 10:55 14,2 °C 73 % 0 % 1020,8 mbar 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,4 °C 14,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
05.09.2010 10:40 13,8 °C 77 % 0 % 1020,8 mbar 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,8 °C 13,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.09.2010 10:25 13,3 °C 76 % 0 % 1020,8 mbar 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,2 °C 13,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.09.2010 10:10 12,9 °C 81 % 0 % 1020,6 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,7 °C 12,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.09.2010 09:55 12,4 °C 86 % 0 % 1020,6 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 10,1 °C 12,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.09.2010 09:40 11,8 °C 90 % 0 % 1020,6 mbar 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 10,2 °C 11,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.09.2010 09:25 11,7 °C 95 % 0 % 1020,5 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 10,9 °C 11,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 09:10 11,3 °C 98 % 0 % 1020,5 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 11,0 °C 11,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.09.2010 08:55 10,7 °C 99 % 0 % 1020,4 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 10,5 °C 10,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
05.09.2010 08:40 9,6 °C 99 % 0 % 1020,3 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9,5 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 08:25 8,2 °C 99 % 0 % 1020,3 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8,1 °C 8,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
05.09.2010 08:10 6,0 °C 99 % 0 % 1020,3 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,9 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:55 5,0 °C 99 % 0 % 1020,2 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 4,9 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:40 4,2 °C 99 % 0 % 1020,3 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 4,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:25 3,5 °C 98 % 0 % 1020,3 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,2 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:10 3,3 °C 98 % 0 % 1020,2 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 06:55 3,2 °C 98 % 0 % 1020,3 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 06:40 2,8 °C 98 % 0 % 1020,0 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2,5 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 06:25 3,0 °C 98 % 0 % 1019,8 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2,7 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 06:10 3,3 °C 98 % 0 % 1019,8 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:55 3,4 °C 98 % 0 % 1019,7 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:40 3,7 °C 98 % 0 % 1019,7 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:25 3,9 °C 98 % 0 % 1019,6 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:10 3,4 °C 98 % 0 % 1019,8 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:55 3,3 °C 97 % 0 % 1019,6 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2,9 °C 3,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
05.09.2010 04:40 3,5 °C 97 % 0 % 1019,6 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,1 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:25 3,5 °C 97 % 0 % 1019,5 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,1 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:10 3,8 °C 97 % 0 % 1019,5 mbar 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:40 17:10 03:40 17:55 - 03:40 - - - - - 06:40 06:40 03:40
Minimum _ 2,8 °C 51 % 0 % 1019,2 mbar - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,5 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:40 08:55 03:40 23:40 03:40 11:55 - - 03:40 03:40 03:40 09:10 15:40 12:25
Maximum _ 17,9 °C 99 % 0 % 1020,8 mbar 0,0 l/m² 8,3 km/h
O (2 Bft)
- - 0 min 0 min 0,000 mm 11,0 °C 17,9 °C 12,2 km/h
O (2 Bft)
Durchschnitt _ 9,9 °C 81 % 0 % 1020,0 mbar #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O - #0 min. #0 min. #0,000 mm 6,4 °C 9,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
www.kirchenthumbach-wetter.de